<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>IT-Day</title>
	<link>http://it-day.ru/article</link>
	<description>Статьи</description>
	<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 19:39:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Возможные сценарии конца света</title>
		<link>http://it-day.ru/article/archives/357</link>
		<comments>http://it-day.ru/article/archives/357#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 19:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Факты о...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-day.ru/article/archives/357</guid>
		<description><![CDATA[Предсказатели самых различных рангов, от Иоанна Богослова (апокалипсис, или второе пришествие Христа), до Нострадамуса, Ванды и экстрасенсов калибром поменьше, с уверенностью говорят о неизбежности конца света. Различие лишь в сроках и возможных сценариев гибели человечества. Однако не будем касаться вопросов религии, верований и астрологии, и обозначим десяток самых «распространенных» вариантов конца света, их вероятность и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://it-day.ru/article/wp-content/uploads/2008/10/asteroid2.thumbnail.jpg" alt="asteroid2.jpg" align="left" />Предсказатели самых различных рангов, от Иоанна Богослова (апокалипсис, или второе пришествие Христа), до Нострадамуса, Ванды и экстрасенсов калибром поменьше, с уверенностью говорят о неизбежности конца света. Различие лишь в сроках и возможных сценариев гибели человечества. Однако не будем касаться вопросов религии, верований и астрологии, и обозначим десяток самых «распространенных» вариантов конца света, их вероятность и возможность предотвращения. В качестве источника сведений выступил информационный ресурс Discover. <a href="http://it-day.ru/article/archives/357#more-357" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it-day.ru/article/archives/357/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Аэрофотосъемка ночного Лондона</title>
		<link>http://it-day.ru/article/archives/346</link>
		<comments>http://it-day.ru/article/archives/346#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 16:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Фоторепортаж]]></category>

		<category><![CDATA[Как это работает]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-day.ru/article/archives/346</guid>
		<description><![CDATA[Не столь давно фотографом Джейсоном Хоксом (Jason Hawkes) были сделаны потрясающие снимки современного ночного Лондона с высоты птичьего полета. Но, по старой традиции, за красотой скрывается трудная, дорогостоящая работа, ведь съемка проводилась с борта вертолета, что приводило к дополнительным трудностям.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://it-day.ru/article/wp-content/uploads/2008/09/night_london_5.thumbnail.jpg" alt="night_london_5.jpg" align="left" />Не столь давно фотографом Джейсоном Хоксом (Jason Hawkes) были сделаны потрясающие снимки современного ночного Лондона с высоты птичьего полета. Но, по старой традиции, за красотой скрывается трудная, дорогостоящая работа, ведь съемка проводилась с борта вертолета, что приводило к дополнительным трудностям. <a href="http://it-day.ru/article/archives/346#more-346" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it-day.ru/article/archives/346/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Подготовка последней экспедиции к телескопу Хаббла</title>
		<link>http://it-day.ru/article/archives/334</link>
		<comments>http://it-day.ru/article/archives/334#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 09:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Фоторепортаж]]></category>

		<category><![CDATA[Космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-day.ru/article/archives/334</guid>
		<description><![CDATA[Эпоха космического телескопа Хаббла подходит к своему окончанию – примерно через пять лет NASA планирует начать процедуру постепенного снижения орбиты телескопа, конечным этапом которой является сжигание уникальной обсерватории в атмосфере Земли. Однако эти пять лет аппарат должен проработать с максимальной пользой для астрономов, и поэтому уже в октябре 2008 года космическое агентство планирует совершить полет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://it-day.ru/article/wp-content/uploads/2008/09/hubble_1.thumbnail.jpg" alt="hubble_1.jpg" align="left" />Эпоха космического телескопа Хаббла подходит к своему окончанию – примерно через пять лет NASA планирует начать процедуру постепенного снижения орбиты телескопа, конечным этапом которой является сжигание уникальной обсерватории в атмосфере Земли. Однако эти пять лет аппарат должен проработать с максимальной пользой для астрономов, и поэтому уже в октябре 2008 года космическое агентство планирует совершить полет к телескопу шаттла Атлантис для проведения ремонтного обслуживания телескопа, а в данный момент ведется подготовка экспедиции, о которой мы и расскажем читателям. <a href="http://it-day.ru/article/archives/334#more-334" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it-day.ru/article/archives/334/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Пейзажи Марса</title>
		<link>http://it-day.ru/article/archives/320</link>
		<comments>http://it-day.ru/article/archives/320#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 08:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Фоторепортаж]]></category>

		<category><![CDATA[Космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-day.ru/article/archives/320</guid>
		<description><![CDATA[Марс уже давно привлекает в себе внимание человечества, и до сих пор хранит множество тайн, несмотря на многочисленные экспедиции космических аппаратов, не только фотографирующих поверхность Красной планеты, но и даже исследующих почву Марса на наличие воды, органических молекул и минералов. Однако помимо сугубо научного интереса четвертая планета Солнечной системы любопытна своими уникальными пейзажами, которые мы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://it-day.ru/article/wp-content/uploads/2008/08/mars_9.thumbnail.jpg" alt="mars_9.jpg" align="left" />Марс уже давно привлекает в себе внимание человечества, и до сих пор хранит множество тайн, несмотря на многочисленные экспедиции космических аппаратов, не только фотографирующих поверхность Красной планеты, но и даже исследующих почву Марса на наличие воды, органических молекул и минералов. Однако помимо сугубо научного интереса четвертая планета Солнечной системы любопытна своими уникальными пейзажами, которые мы сегодня и предлагаем вниманию читателей. <a href="http://it-day.ru/article/archives/320#more-320" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it-day.ru/article/archives/320/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>20 фактов, которых вы не знали о попкорне</title>
		<link>http://it-day.ru/article/archives/314</link>
		<comments>http://it-day.ru/article/archives/314#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 07:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Факты о...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-day.ru/article/archives/314</guid>
		<description><![CDATA[1. Попкорн или в переводе с английского взрывающаяся, воздушная кукуруза это - единственный вид зерна, который при нагревании лопается.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://it-day.ru/article/wp-content/uploads/2008/07/popcorn.thumbnail.jpg" alt="popcorn.jpg" align="left" />1. Попкорн или в переводе с английского взрывающаяся, воздушная кукуруза это - единственный вид зерна, который при нагревании лопается.  <a href="http://it-day.ru/article/archives/314#more-314" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it-day.ru/article/archives/314/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как работает игровой автомат</title>
		<link>http://it-day.ru/article/archives/306</link>
		<comments>http://it-day.ru/article/archives/306#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 19:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Как это работает]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-day.ru/article/archives/306</guid>
		<description><![CDATA[Сначала игровые автоматы устанавливались в казино и других игорных заведениях как развлечение для случайных игроков, так как в отличие от традиционных азартных игр таких как,  Блек Джек или кости, не требуют специальных знаний и навыков - игрок должен только кидать монетку и нажимать на кнопку или тянуть рычаг. Эти особенности позволили автоматам завоевать небывалый успех [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://it-day.ru/article/wp-content/uploads/2008/07/5.thumbnail.jpg" alt="5.jpg" align="left" />Сначала игровые автоматы устанавливались в казино и других игорных заведениях как развлечение для случайных игроков, так как в отличие от традиционных азартных игр таких как,  Блек Джек или кости, не требуют специальных знаний и навыков - игрок должен только кидать монетку и нажимать на кнопку или тянуть рычаг. Эти особенности позволили автоматам завоевать небывалый успех и стать самым популярным и прибыльным видом азартных игр, принося более 60 процентов от всей прибыли, получаемой от азартных игр. <a href="http://it-day.ru/article/archives/306#more-306" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it-day.ru/article/archives/306/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Вечные двигатели</title>
		<link>http://it-day.ru/article/archives/284</link>
		<comments>http://it-day.ru/article/archives/284#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 15:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-day.ru/article/archives/284</guid>
		<description><![CDATA[Давно известно, что идея вечного двигателя неосуществима, однако она очень интересна и познавательна с точки зрения истории развития науки и технологий. Ведь в поисках вечного двигателя ученые смогли лучше понять основные физические принципы. Более того, изобретатели вечного двигателя являются яркими примерами для изучения некоторых аспектов человеческой психологии: изобретательности, настойчивости, оптимизма и фанатизма.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://it-day.ru/article/wp-content/uploads/2008/05/congrev1.thumbnail.gif" alt="congrev1.gif" align="left" />Давно известно, что идея вечного двигателя неосуществима, однако она очень интересна и познавательна с точки зрения истории развития науки и технологий. Ведь в поисках вечного двигателя ученые смогли лучше понять основные физические принципы. Более того, изобретатели вечного двигателя являются яркими примерами для изучения некоторых аспектов человеческой психологии: изобретательности, настойчивости, оптимизма и фанатизма. <a href="http://it-day.ru/article/archives/284#more-284" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it-day.ru/article/archives/284/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>На окраинах Солнечной системы</title>
		<link>http://it-day.ru/article/archives/269</link>
		<comments>http://it-day.ru/article/archives/269#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 14:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-day.ru/article/archives/269</guid>
		<description><![CDATA[Пояс Койпера часто называют границей Солнечной системы. Этот диск простирается на расстоянии от 30 до 50 а.е (1а.е.=150 млн.км) от Солнца. Его существование было достоверно подтверждено не так давно, и сегодня его исследование является новым направлением планетарных наук. Пояс Койпера был назван в честь астронома Жерарда Койпера (Gerard Kuiper), предсказавшего его существование в 1951 году.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://it-day.ru/article/wp-content/uploads/2008/05/phoebe.thumbnail.jpg" alt="phoebe.jpg" align="left" />Пояс Койпера часто называют границей Солнечной системы. Этот диск простирается на расстоянии от 30 до 50 а.е (1а.е.=150 млн.км) от Солнца. Его существование было достоверно подтверждено не так давно, и сегодня его исследование является новым направлением планетарных наук. Пояс Койпера был назван в честь астронома Жерарда Койпера (Gerard Kuiper), предсказавшего его существование в 1951 году. <a href="http://it-day.ru/article/archives/269#more-269" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it-day.ru/article/archives/269/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Терраформирование, или останется ли Земля нашим домом</title>
		<link>http://it-day.ru/article/archives/250</link>
		<comments>http://it-day.ru/article/archives/250#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 18:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-day.ru/article/archives/250</guid>
		<description><![CDATA[Терраформирование означает изменение климатических условий планеты или спутника с целью сделать их пригодными для жизни. Несмотря на то, что терраформирование на нынешнем уровне технического развития цивилизации представляет скорее теоретический интерес, самому термину уже больше 60 лет.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://it-day.ru/article/wp-content/uploads/2008/04/5936.thumbnail.jpg" alt="5936.jpg" align="left" />Терраформирование означает изменение климатических условий планеты или спутника с целью сделать их пригодными для жизни. Несмотря на то, что терраформирование на нынешнем уровне технического развития цивилизации представляет скорее теоретический интерес, самому термину уже больше 60 лет. <a href="http://it-day.ru/article/archives/250#more-250" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it-day.ru/article/archives/250/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Автомат контроля параметров полупроводниковых приборов</title>
		<link>http://it-day.ru/article/archives/249</link>
		<comments>http://it-day.ru/article/archives/249#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 20:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Собственные разработки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-day.ru/article/archives/249</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время огромную часть рынка полупроводниковых приборов занимают оптоэлектронные приборы. Причем объем этой продукции постоянно увеличивается. В отличие от общераспространенных ламп накаливания, люминесцентных ламп, они обладают лучшей светимостью, долговечностью и меньшим энергопотреблением. Все это требует совершенствования технологического оборудования контроля параметров приборов на выходе к потребителю. Существующие методы контроля достаточно дорогостоящие, что не позволяет иметь [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В настоящее время огромную часть рынка полупроводниковых приборов занимают оптоэлектронные приборы. Причем объем этой продукции постоянно увеличивается. В отличие от общераспространенных ламп накаливания, люминесцентных ламп, они обладают лучшей светимостью, долговечностью и меньшим энергопотреблением. Все это требует совершенствования технологического оборудования контроля параметров приборов на выходе к потребителю. Существующие методы контроля достаточно дорогостоящие, что не позволяет иметь их многим производителям светодиодной продукции. Разработчиками конструкторского бюро «Дельта» была предложена альтернативная конструкция установки для измерения и разбраковки светодиодов и фотодиодов по параметрам. <a href="http://it-day.ru/article/archives/249#more-249" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it-day.ru/article/archives/249/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

